Rozvrh 3. ročník
8,00 - 8,45 | 8,55 - 9,40 | 10,00 - 10,45 | 10,55 - 11,40 | 11,50 - 12,35 | |
PO | ČJ | M | AJ | ČJ | |
ÚT | M | ČJ | ČJ | PRV | M |
ST | ČJ | M | PRV | AJ | HV |
ČT | ČJ | ČJ | PRV | TV | TV |
PÁ | ČJ | AJ | M | PČ | VV |
ČJ = český jazyk
AJ = anglický jazyk
M = matematika
PRV = prvouka
PČ = praktické činnosti
VV = výtvarná výchova
HV = hudební výuka
TV = tělesná výchova